Sitzungstermine 2021
(Bitte beachten: Termine können sich ggf. ändern bzw. verschieben)
Gemeinderat
Monat | Datum | öffentliche Tagesordnung |
---|---|---|
Januar | 26.01.2021 | Hier (617,7 KiB) abrufbar. 1. Änderung der Einladung hier (1,279 MiB) abrufbar. |
Februar | 09.02.2021 | Hier (153 KiB) abrufbar. |
März | 09.03.2021 |
Hier (242,7 KiB) abrufbar. |
23.03.2021 | ||
April | 20.04.2021 | |
Mai | 11.05.2021 |
|
Juni | 08.06.2021 29.06.2021 |
|
Juli | 13.07.2021 27.07.2021 |
|
August | ||
September | 28.09.2021 | |
Oktober | 12.10.2021 26.10.2021 |
|
November | 16.11.2021 Haushaltsberatung 17.11.2021 (bei Bedarf) Fortsetzung Haushaltsberatung |
|
Dezember | 07.12.2021 (bei Bedarf) 14.12.2021 21.12.2021 (bei Bedarf) |
Technischer-Ausschuss
Monat | Datum | öffentliche Tagesordnung |
---|---|---|
Januar | 19.01.2021 (entfällt) | |
Februar | 23.02.2021 | Hier (33,2 KiB) abrufbar. |
März | 16.03.2021 | |
April | 13.04.2021 | |
Mai | 18.05.2021 | |
Juni | 15.06.2021 | |
Juli | 06.07.2021 | |
August | 17.08.2021 (bei Bedarf) | |
September | 21.09.2021 | |
Oktober | 05.10.2021 | |
November | 30.11.2021 | |
Dezember | 07.12.2021 |
Verwaltungs- und Sozialausschuss
Monat | Datum | öffentliche Tagesordnung |
---|---|---|
Januar | 19.01.2021 (entfällt) | |
Februar | 23.02.2021 | Hier (45,7 KiB)abrufbar. |
März | 16.03.2021 | |
April | 13.04.2021 | |
Mai | 18.05.2021 | |
Juni | 15.06.2021 | |
Juli | 06.07.2021 | |
August | ||
September | 21.09.2021 | |
Oktober | 05.10.2021 | |
November | 09.11.2021 30.11.2021 |
|
Dezember |